活动资讯
线 上 培 训 计 划
日期 | 课程主题 | 总天数 | 形式 |
1.10-1.11 | 光纤激光器及器件设计 | 2 | 线上 |
1.16-1.18 | ASAP 照明设计 | 3 | 线上 |
3.5-3.7 | 光机结合特色主题培训 | 3 | 线上 |
3.12-3.13 | 手机镜头设计 | 2 | 线上 |
4.3-4.6 | ASAP 光学系统杂散光分析与控制 | 4 | 线上 |
5.6-5.8 | SYNOPSYS™ 高级成像设计 | 3 | 线上 |
7.2-7.4 | ASAP 光学系统波动光学 | 3 | 线上 |
8.6-8.9 | ASAP 光学系统杂散光分析与控制 | 4 | 线上 |
9.3-9.5 | SYNOPSYS™ 高级成像设计 | 3 | 线上 |
10.10-10.11 | 光机结合特色主题培训 | 2 | 线上 |
10.16-10.18 | SYNOPSYS™ 红外光学系统设计 | 3 | 线上 |
11.6-11.7 | SYNOPSYS™ 特色专题培训 | 2 | 线上 |
线 下 培 训 计 划
日期 | 课程主题 | 总天数 | 城市 |
2.27-2.29 | SYNOPSYS™ 高级成像设计 | 3 | 武汉 |
3.19-3.21 | ASAP 光学系统波动光学 | 3 | 上海 |
4.18-4.19 | 光纤激光器及器件设计 | 2 | 武汉 |
5.20-5.22 | SYNOPSYS™ 红外光学系统设计 | 2 | 西安 |
6.20-6.23 | ASAP 光学系统杂散光分析与控制 | 3 | 北京 |
6.25-6.27 | SYNOPSYS™ 高级成像设计 | 3 | 北京 |
7.17-7.19 | ASAP 照明设计 | 3 | 长春 |
8.15-8.16 | SYNOPSYS™ 特色专题培训 | 2 | 青岛 |
9.11-9.13 | 光机结合特色主题培训 | 3 | 深圳 |
10.21-10.23 | 手机镜头设计 | 3 | 武汉 |
11.25-11.28 | ASAP 光学系统杂散光分析与控制 | 4 | 深圳 |
12.16-12.18 | ASAP 光学系统波动光学 | 3 | 厦门 |
12.24-12.26 | SYNOPSYS™ 高级成像设计 | 3 | 厦门 |
注:报名人数未达最低开课标准,武汉墨光有权取消或延迟本门课程,具体情况请以开课前一周通知为准。
扫码报名培训
定制培训
除了定期举办的线下培训,武汉墨光还可以根据您的需求,提供定制化的上门培训服务,针对企业要求,为其提供整套较为完善的、合适的培训计划和方案,课程的设置依据受训者的能力和需求而定,充分考虑每个单位的具体情况和所在行业的特点,合理安排课程的类型,确保企业培训得到最佳效果。
定制课程包括但不局限于以下方面:
1.光学软件培训
(1)基础入门培训
(2)高级进阶培训
(3)原厂课程
2.光学专题培训
(1)光学镜头设计培训
(2)照明光学设计培训
(3)衍射光学设计培训
(4)激光设计及应用培训
(5)光通讯课程培训
(6)杂散光分析培训
3.国际化课程
(1)原厂培训课程
(2)软件作者亲授
ASAP/APEX技术交流群 373021576
SYNOPSYS光学设计与优化交流群 965722997
RP激光软件交流群 302099202
武汉墨光科技有限公司
Copyright © 2012-2021 武汉墨光科技有限公司版权所有
许可证:鄂ICP备17024342号-1