|ASAP光学设计软件|SOLIDWORKS 三维建模设计软件|RP Fiber Power仿真设计软件|武汉墨光科技有限公司
活动资讯
日期 | 课程主题 | 举办城市 |
3.13~3.14 | SYNOPSYSTM基础成像设计 | 上海 |
3.15~17 | SYNOPSYSTM高级成像设计 | 上海 |
4.17~4.18 | SYNOPSYSTM基础成像设计 | 洛阳 |
4.20~4.24 | ASAP光学系统杂散光分析与控制 | 洛阳 |
5.19~5.20 | SYNOPSYSTM基础成像设计 | 西安 |
5.21~5.22 | 红外光学系统设计 | 西安 |
6.10~6.11 | 光纤激光器及器件设计 | 南京 |
6.29~6.30 | SYNOPSYSTM基础成像设计 | 北京 |
7.1~7.3 | SYNOPSYSTM高级成像设计 | 北京 |
7.15~7.16 | 手机镜头设计 | 长春 |
7.20~7.24 | 光机结合特色主题培训 | 长春 |
8.17~18 | SYNOPSYSTM基础成像设计 | 青岛 |
8.19~8.21 | ASAP照明设计 | 青岛 |
9.11~9.12 | SYNOPSYSTM基础成像设计 | 深圳 |
9.13~9.15 | SYNOPSYSTM高级成像设计 | 深圳 |
10.19~10.20 | SYNOPSYSTM基础成像设计 | 武汉 |
10.21~10.22 | 红外光学系统设计 | 武汉 |
11.16~11.20 | ASAP光学系统杂散光分析与控制 | 深圳 |
11.25~11.26 | 光纤激光器及器件设计 | 深圳 |
12.14~12.15 | SYNOPSYSTM基础成像设计 | 厦门 |
12.16~12.18 | SYNOPSYSTM高级成像设计 | 厦门 |
ASAP/APEX技术交流群 373021576
SYNOPSYS光学设计与优化交流群 965722997
RP激光软件交流群 302099202
武汉墨光科技有限公司
Copyright © 2012-2021 武汉墨光科技有限公司版权所有
许可证:鄂ICP备17024342号-1