|ASAP光学设计软件|SOLIDWORKS 三维建模设计软件|RP Fiber Power仿真设计软件|武汉墨光科技有限公司
技术资源
1) MZ7516超远距 中波制冷连续变焦 75~1200mm
外观图
主要技术指标
a) 焦距:75~1200mm
b) F数:4
c) 光谱范围:3.7um~4.8μm
d) 匹配像面:640×512,15um;320×256,30um
e) 冷光阑距像面:19.8±1mm
f) 畸变:≤3%
g) 轴向MTF:≥0.3@(33lp/mm)
h) 最近成像距离:10m(短焦),100m(长焦 )
i) 包络尺寸: 600mm×400 mm×300mm
j) 变焦时间:4s
k) 工作温度:-30℃~60℃
l) 存贮温度:-40℃~80℃
2) LZ1504 长波 15~60mm
主要技术指标
a) 焦距:15~60mm
b) F数:1
c) 光谱范围:8.0um~12μm
d) 匹配像面:640×512,17um;384×288,25um
e) 畸变:≤5%
f) 最近成像距离:2m
g) 包络尺寸: 70×90mm
h) 变焦时间:1s
i) 工作温度:-30℃~60℃
j) 存贮温度:-40℃~80℃
3) 中波制冷镜头
焦距 | F数 | 视场 | 波 段 | 可配探测器 |
4.9 | 2 | 120°×90° | 3um~5um | 320×256 30um,640×512 15um |
53 | 2 | 10.3°×8.3° | 3um~5um | 320×256 30um,640×512 15um |
240/60 | 2 | 2.3°×1.8°/ | 3um~5um | 320×256 30um,640×512 15um |
9.2°×7.3° | ||||
240/60 | 4 | 2.3°×1.8°/ | 3um~5um | 320×256 30um,640×512 15um |
9.2°×7.3° | ||||
240/60 | 2 | 2.3°×1.8°/ | 8um~12um | 320×256 30um,640×512 15um |
9.2°×7.3° | ||||
440/135/33 | 4 | 1.3°×1.1°/ | 3um~5um | 320×256 30um,640×512 15um |
4.1°×3.3°/ | ||||
16.6°×13.3° | ||||
510/135/33 | 4 | 1.1°×0.9°/ | 3um~5um | 320×256 30um,640×512 15um |
4.1°×3.3°/ | ||||
16.6°×13.3° |
4) 长波光学无热化镜头
焦距 | F数 | 视场 | 可配探测器 |
14.5 | 1 | 35°×27° | 384×288 25um, |
20 | 1 | 27°×20° | 384×288 25um, |
35 | 1 | 15.6°×11.7° | 384×288 25um, |
105 | 1 | 5.5°×4° | 384×288 25um, |
5) 长波镜头
焦距 | F数 | 视场 | 可配探测器 |
12.5 | 1 | 42°×32° | 384×288 25um,160×120 25um,640×512 17um |
19 | 0.75 | 28°×21° | 384×288 25um,160×120 25um,640×512 17um |
35 | 1 | 15.6°×11.7° | 384×288 25um,160×120 25um,640×512 17um |
40 | 0.8 | 13.7°×10.3° | 384×288 25um,160×120 25um, |
50 | 1 | 11°×8.2° | 384×288 25um,160×120 25um,640×512 17um |
60 | 1 | 9.1°×6.9° | 384×288 25um,160×120 25um,640×512 17um |
75 | 0.8 | 7.3°×5.5° | 384×288 25um,160×120 25um,640×512 17um |
80 | 1 | 6.5°×5.2° | 384×288 25um,160×120 25um,640×512 17um |
100 | 1 | 5.5°×4.1° | 384×288 25um,160×120 25um,640×512 17um |
110 | 1.1 | 5°×3.7° | 384×288 25um,160×120 25um,640×512 17um |
45/135 | 1.1 | 12.1°×9.1° | 384×288 25um,160×120 25um,640×512 17um |
4°×3° | |||
50/150 | 1 | 11°×8° | 384×288 25um,160×120 25um,640×512 17um |
3.7°×2.7° |
ASAP/APEX技术交流群 373021576
SYNOPSYS光学设计与优化交流群 965722997
RP激光软件交流群 302099202
武汉墨光科技有限公司
Copyright © 2012-2021 武汉墨光科技有限公司版权所有
许可证:鄂ICP备17024342号-1